並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 101 棟 部屋 153 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区平田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1986/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区海運町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区上池田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区庄山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1966/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1966/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区平田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目14-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
11
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける