並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 105 棟 部屋 168 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩19分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩22分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区神撫町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区山下町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
11
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける