並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 63 棟 部屋 79 室
| 住所 | 兵庫県芦屋市上宮川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩5分 阪神本線/打出駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市大桝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市精道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市打出町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県芦屋市親王塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩8分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1972/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市茶屋之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩3分 阪神本線/芦屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市大桝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市東山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩11分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市茶屋之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける