並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,869 棟 部屋 3,387 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩2分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩3分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区伊藤町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 神戸市海岸線/旧居留地・大丸前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1985/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
187
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける