並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 754 棟 部屋 1,517 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西宮内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区宮本通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩16分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩2分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県芦屋市三条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区神撫町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩19分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2019/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区古湊通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通2丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区大日通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩19分 JR灘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八幡通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中尾町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩31分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩23分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩20分 阪神本線/青木駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1986/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩11分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区会下山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩2分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
16
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける