並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 390 棟 部屋 652 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区新港町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩19分 神戸市海岸線/旧居留地・大丸前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2001/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩27分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩16分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩35分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
39
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける