並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 295 棟 部屋 465 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩4分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩20分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2006/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町3丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩20分 阪神本線/大石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩18分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
30
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける