並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 56 棟 部屋 103 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区坂口通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1974/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 阪神三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩25分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける