並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 141 棟 部屋 268 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤松町2丁目1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩27分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩37分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩10分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
15
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける