並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 294 棟 部屋 509 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中郷町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区水笠通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区森後町2丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪神本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
30
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける