並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 67 棟 部屋 110 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩2分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町5丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩34分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩4分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪神本線/深江駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2008/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中郷町4丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
7
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける