並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 364 棟 部屋 529 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町5丁目8-21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区弓木町3丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩8分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区大日通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
37
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける