並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 218 棟 部屋 288 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区島上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩17分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区備後町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1980/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西宮内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/魚崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
22
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける