並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 183 棟 部屋 327 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩6分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区本庄町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩9分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩20分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩28分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区名倉町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩20分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩30分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区寺池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩14分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区御船通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩19分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区名倉町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1973/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩35分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩8分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区水笠通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩3分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区上池田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩28分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区滝谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区若松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩23分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区明泉寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区水笠通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩1分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩4分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1982/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区丸山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩13分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区水笠通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区梅ケ香町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩23分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩20分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける